DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 001 | 20 | 29 | 49 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 002 | 69 | 64 | 133 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 003 | 102 | 97 | 199 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 004 | 105 | 112 | 217 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 005 | 50 | 41 | 91 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 006 | 126 | 104 | 230 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 007 | 91 | 84 | 175 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | SUMBAWA | MOYO HILIR | OLAT RAWA | 008 | 114 | 92 | 206 |
TOTAL |